Euromillionen Gewinnchancen & Gewinnquoten
Veröffentlicht: Aktualisiert:
Die Gewinnchancen der Euromillionen sind riesig, und Sie brauchen den Vergleich mit anderen Lotterien nicht zu scheuen. Insgesamt gibt es 13 verschiedene Gewinnklassen mit unterschiedlichen Preisen. Die Quoten suchen Ihresgleichen, weltweit.
Mit einem garantiertem Jackpot von mindestens 15.000.000 €, und oft mehr als 100.000.000 €, schüttet die pan-europäische Lotterie "Euromillions" zweimal die Woche, an jedem Dienstag und jedem Freitag, höchste Gewinne in ganz Europa aus. Im Anschluss finden Sie eine Übersicht der exakten Gewinnchancen und Preisquoten für jede Zahlenkombination.
| Zahlenkombination | Zusatzzahlen | Gewinnchance | Gewinnquote in % des Gewinnpools |
| 2 | 0 | 1 in 23 | 18.0% |
| 2 | 1 | 1 in 46 | 17.6% |
| 1 | 2 | 1 in 156 | 6.5% |
| 3 | 0 | 1 in 327 | 3.7% |
| 3 | 1 | 1 in 654 | 2.2% |
| 2 | 2 | 1 in 821 | 2.3% |
| 3 | 2 | 1 in 11,771 | 0.5% |
| 4 | 0 | 1 in 14,387 | 0.7% |
| 4 | 1 | 1 in 28,773 | 0.7% |
| 4 | 2 | 1 in 517,919 | 0.8% |
| 5 | 0 | 1 in 3,236,994 | 1.6% |
| 5 | 1 | 1 in 6,473,989 | 4.8% |
| 5 | 2 | 1 in 116,531,800 | 32.0% |
Euromillions Spielschein jetzt erstehen
Londoner gewinner gesucht
